جورنال 24
السبت, 12 سبتمبر 2026
إعلانإعلان

إعلانإعلانإعلان

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 25 يناير 2023، حسب بنك المغرب:

1 أورو 9.9784 …….. 11.5966

1 دولار أمريكي 9.152 …….. 10.6362

إعلانإعلان

1 دولار كندي 6.8529 …….. 7.9641

1 جنيه استرليني 11.284 …….. 13.114

1 جنيه جبل طارق 11.283 …….. 13.113

1 فرنك سويسري 9.9169 …….. 11.525

100 كرونة دنماركية 134.14 …….. 155.9

100 كرونة سويدية 89.849 …….. 104.42

100 كرونة نرويجية 92.99 …….. 108.07

1 ريال سعودي 2.4374 …….. 2.8326

1 دينار كويتي 29.977 …….. 34.839

1 درهم إماراتي 2.4917 …….. 2.8957

1 ريال قطري 2.5046 …….. 2.9108

1 دينار بحريني 24.276 …….. 28.212

100 ين ياباني 7.0206 …….. 8.159

1 ريال عماني 23.802 …….. 27.662

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.