جورنال 24
الخميس, 5 نوفمبر 2026
إعلان

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، حسب بنك المغرب :

1 أورو 9.9466 – 11.5596

1 دولار أمريكي 9.1971 – 10.6885

إعلان

1 دولار كندي 6.7225 – 7.8127

1 جنيه استرليني 11.311 – 13.145

1 جنيه جبل طارق 11.332 – 13.17

1 فرنك سويسري 10.03 – 11.656

100 كرونة دنماركية 133.49 – 155.13

100 كرونة سويدية 88.757 – 103.15

100 كرونة نرويجية 88.01 – 102.28

1 ريال سعودي 2.4487 – 2.8457

1 دينار كويتي 30.022 – 34.89

1 درهم إماراتي 2.5043 – 2.9105

1 ريال قطري 2.5069 – 2.9135

1 دينار بحريني 24.395 – 28.351 100 ين ياباني 7.0132 – 8.1504

1 ريال عماني 23.888

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.