جورنال 24
السبت, 7 نوفمبر 2026
إعلان

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة

Coins of Morocco. Artificial Earth satellite depicted in the Moroccan half dirham coin.

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 19 ماي 2023، حسب بنك المغرب:

1 أورو 9.93240 – 11.5430

1 دولار أمريكي 9.21720 – 10.7118

إعلان

1 دولار كندي 6.83260 – 7.94060

1 جنيه استرليني 11.4380 – 13.2920

1 جنيه جبل طارق 11.4390 – 13.2930

1 فرنك سويسري 10.2070 – 11.8630

100 كرونة سويدية 87.3500 – 101.510

100 كرونة نرويجية 84.7630 – 98.5090

1 ريال سعودي 2.45770 – 2.85630

1 دينار كويتي 29.9990 – 34.8630

1 درهم إماراتي 2.51000 – 2.91700

1 ريال قطري 2.52920 – 2.93940

1 دينار بحريني 24.4490 – 28.4130

100 ين ياباني 6.67620 – 7.75880

1 ريال عماني 23.9410 – 27.8230

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.