جورنال 24
الجمعة, 6 نوفمبر 2026
إعلان

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 13 أبريل 2023، حسب بنك المغرب:

1 أورو 10.0175 – 11.6419

1 دولار أمريكي 9.09690 – 10.5721

إعلان

1 دولار كندي 6.78570 – 7.88610

1 جنيه استرليني 11.3870 – 13.2330

1 جنيه جبل طارق 11.3590 – 13.2010

1 فرنك سويسري 10.2010 – 11.8550

100 كرونة سويدية 87.9350 – 102.190

100 كرونة نرويجية 87.3690 – 101.540

1 ريال سعودي 2.42500 – 2.81820

1 دينار كويتي 29.7140 – 34.5320

1 درهم إماراتي 2.47710 – 2.87870

1 ريال قطري 2.48950 – 2.89330

1 دينار بحريني 24.1300 – 28.0420

100 ين ياباني 6.83100 – 7.93880

1 ريال عماني 23.6160 – 27.4460

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.