جورنال 24
الثلاثاء, 3 نوفمبر 2026
إعلان

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 21 يوليوز 2022، حسب بنك المغرب:
1 أورو 9.7173 … 11.2931

1 دولار أمريكي 9.5212 … 11.0652

1 دولار كندي 7.3899 …. 8.5883

إعلان

1 جنيه استرليني 11.385 …. 13.231

1 جنيه جبل طارق 11.413 …. 13.263

1 فرنك سويسري 9.7791 – 11.365 100 كرونة دنماركية 130.53 … 151.69

100 كرونة سويدية 93.092 …. 108.19

100 كرونة نرويجية 95.58 …. 111.08

1 ريال سعودي 2.5336 ….. 2.9444

1 دينار كويتي 30.953 …. 35.973

1 درهم إماراتي 2.5922 …. 3.0126

1 ريال قطري 2.6057 …. 3.0283

1 دينار بحريني 25.255 …. 29.351 100 ين ياباني 6.8686 ….. 7.9824

1 ريال عماني 24.731 …. 28.741

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.