جورنال 24
السبت, 12 سبتمبر 2026
إعلانإعلان

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.98070 — 11.5991

إعلانإعلان

1 دولار أمريكي 9.14900 — 10.6326

1 دولار كندي 6.77700 — 7.87600

1 جنيه استرليني 11.3780 — 13.2240

1 جنيه جبل طارق 11.3560 — 13.1980

1 فرنك سويسري 10.1200 — 11.7600

100 كرونة سويدية 87.5840 — 101.790

100 كرونة نرويجية 87.0830 — 101.200

1 ريال سعودي 2.43870 — 2.83410

1 دينار كويتي 29.8500 — 34.6900

1 درهم إماراتي 2.49120 — 2.89520

1 ريال قطري 2.50430 — 2.91050

1 دينار بحريني 24.2680 — 28.2040

100 ين ياباني 6.87380 — 7.98840

1 ريال عماني 23.7630 — 27.6170

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.